Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | HANHUI |
Certificação: | REACH |
Número do modelo: | HH24100-1 |
Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | OPP ensaca + caixas |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500.000 PCS pelo mês |
Nome do produto: | 100 ml de frascos redondos de cor bege | Matéria-prima: | R-PET plástico |
---|---|---|---|
Volume: | 100 ml | Cores: | Personalizado |
Utilização: | Loção corporal, spray | Amostra: | Fornecido gratuitamente |
Logotipo: | Impressão de tela de seda, impressão de transferência | Tamanho do pescoço: | 24/410 de milímetro |
Destacar: | Botões redondos de spray facial,Botalhas redondas de 100 ml,Botalhas redondas de polipropileno |
Design Atemporal e Profissional: A garrafa redonda de Boston, um clássico da indústria de embalagens, é versátil o suficiente para conter quase qualquer tipo de líquido cosmético.
Prontos para viajar: Este frasco compacto e leve de bomba de loção foi concebido para ser portátil, tornando-o fácil de transportar em bolsas de mão ou bolsas de viagem.
Forte e leve: Feito de plástico PET, este material combina resistência e resistência a impactos com um design leve, garantindo que permaneça durável e mantenha a sua forma mesmo depois de milhares de prensagens.
Nome do item | 100 ml de frascos redondos de cor bege | |
Material da garrafa | PET (tereftalato de polietileno) | |
PCR (reciclagem pós-consumo) | ||
Modelo | HH24100-1 | |
Tamanho do pescoço | 24/410 | |
Capacidade | 100 ml (3,3 oz) | |
Dimensão | D: 43.8; H: 93 (MM) | |
Peso | 13 G | |
Cor da garrafa | Cor personalizada | |
Cor da bomba | Branco, personalizável | |
Material da bomba | PP (polipropileno) | |
Capacidade de abastecimento | 20,000 PCS por dia | |
MOQ | 10,000 PCS | |
Tempo de execução | 15 a 20 dias | |
Solicitar | Serum para cuidados da pele, loção de essência, etc. | |
Impressão de logotipo | Rótulos, serigrafia, estampagem a quente, etc. | |
Tipo de vedação | Bomba de loção, bomba de distribuição, etc. | |
Transportes marítimos | Por mar, por via aérea ou expressa | |
Condições comerciais | EXW, FOB, CIF, CFR, DAP, DDP, DDU, etc. | |
Características | Ecologicamente correto | |
Detalhes da embalagem | Cada garrafa com um saco de opção, cartão de exportação padrão | |
Certificação | ISO9001, REACH, ROHS | |
Amostra | Fornecido livremente | |
Condições de pagamento | 30% TT adiantado, saldo antes do envio |
1É da fábrica?
Sim, a nossa fábrica de Shenzhen cobre uma área de 3000 metros quadrados e a fábrica de Huizhou cobre uma área de 5000 metros quadrados.Nossa empresa é especializada na produção de garrafas de plástico PET e outros produtos relacionados.
2Que empresa de logística usa?
Usamos UPS, DHL, FedEx, EMS, TNT ou outro agente de transporte como seu pedido.
3Como posso obter uma cotação precisa para diferentes opções de envio?
Por favor, envie-nos o seu endereço detalhado para que possamos fornecer as opções de envio e os custos relevantes.