Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | HANHUI |
Certificação: | ISO9001, REACH, ROHS |
Número do modelo: | HS3805C, HS3810C |
Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | OPP ensaca + caixas |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500.000 PCS pelo mês |
Nome do produto: | Garrafa BPA-livre 500ML 1000ML do fabricante da soda | OEM/ODM: | Altamente boa vinda |
---|---|---|---|
Volume: | 500ml, 1000ml | Aplicação: | Para o fabricante da água gasosa |
Logo Printing: | Impressão de seda, impressão de transferência | Estilo de Boné: | Tampão de parafuso + gaxeta do silicone |
Características: | Reusável | Teste: | Teste de pressão (21Bar) |
Destacar: | Garrafa de água gasosa livre de BPA,Fabricante da soda da garrafa de água gasosa,Garrafas de água de soda 1000ML |
Segurança: A garrafa de refrigerante é feita de plástico PET, um material seguro e não tóxico que não deixa entrar produtos químicos nocivos no interior do produto.Isto garante que a água espumante permaneça segura e não contaminada.
Amigável ao ambiente: garrafas extra carbonatadas para a maioria dos fabricantes de água com gás.
Versatilidade: Desde a mesa de jantar, até o carro, piquenique ou ginásio, com sua conveniente tampa torcida, nossas garrafas de refresco são ótimas para compartilhar em casa ou desfrutar em movimento.
Nome do item | Garrafa para fabricação de refrigerante sem BPA 500 ml 1000 ml | |||
Material da garrafa | PET (tereftalato de polietileno) | |||
PEN (polietileno naftalino) | ||||
Modelo | HS3805C | HS3810C | ||
Dimensão (mm) | D: 84; H: 193 | D: 84; H:283 | ||
Capacidade | 500 ml (16,7 oz) | 1000 ml (33,3 oz) | ||
Peso | 85 g | 138 G | ||
Finitura do pescoço em forma de T | TR38*8(P4)-7e | |||
Cor da garrafa | Cor clara e personalizada | |||
Cor de cabeça / base | Cinza, personalizável | |||
Materiais de Cap / Base | PP (polipropileno) | |||
ABS (acrilonitrilo-butadieno-stireno) | ||||
Capacidade de abastecimento | 20,000 PCS por dia | |||
MOQ | 10,000 PCS | |||
Tempo de execução | 15 a 20 dias | |||
Utilização | Para a máquina de fazer água de refrigerante | |||
Logotipo | Impressão de seda, estampagem a quente, impressão de transferência, etc. | |||
Tipo de tampa | Capuz de parafuso + junta de silicone | |||
Método de transporte | Por mar, por via aérea ou expressa | |||
Condições comerciais | EXW, FOB, CIF, CFR, DAP, DDP, DDU, etc. | |||
Características | Reabastecível | |||
Tipo de embalagem | Cada frasco embalado em sacos poliestratificados, depois colocado em cartão | |||
Certificação | ISO9001, REACH, ROHS | |||
Amostra | Gratuito, carga cobrada | |||
Condições de pagamento | 30% de depósito + 70% de pagamento do saldo |
1. vazamento de vácuo inferior a -0,06Mpa em 5 minutos;
2Sem fugas, seguro.
1. Teste a cada 2 horas;
2A espessura uniforme pode evitar a explosão da garrafa durante o uso.
Podemos fornecer uma variedade de métodos de logotipo, incluindo: serigrafia, rotulagem, gravura, estampagem a quente, rótulo de encolhimento, impressão de transferência, etc.
Rótulo: É o processo de anexar um rótulo, adesivo, etiqueta ou outra marca de identificação a um produto.
Impressão de transferência de calor: a transferência de calor, também conhecida como impressão térmica, é amplamente utilizada, pois cria desenhos duráveis, resistentes ao calor, adesivos e à água.
Além disso,Nósoferecer váriosTipos de superfícieTratamentoe cCustomização do olor, por favor contacte-nos para mais detalhesInformações.
Perguntas frequentes:
1Quem é você?
HANHUI - O seu parceiro de embalagem ideal.
Fornecedor de embalagens ideal: Oferecemos uma ampla gama de categorias de produtos de molde de estoque com baixo custo-benefício, ao mesmo tempo em que continuamente adicionamos novos produtos inovadores ao portfólio.
Realizador ideal de conceitos de embalagem: fornecemos serviços de qualidade única para satisfazer todas as necessidades de embalagem, desde conceito de design, desenvolvimento, fabricação, decoração, armazenamento até distribuição.
2Como será o meu produto embalado durante o transporte? É seguro durante o transporte de longa distância?
Embala-los camada por camada, com caixas de exportação padrão e marca de transporte necessária.